查找你想要的产品系列
| 型号 | ID漏极电流 (A) | VDS耐压 (V) | RDS (on) 导通电阻 (mR) | VGS (V) | VGS (th) 开启电压 (V) | ESD (KV) | Type类型 N/P | 封装 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG2305UX-7 | -5 | -20 | -35 | 12 | 0.4-1.0 | / | P | SOT-23 | |||
| BSS308PE | -4.1 | -30 | -48 | 20 | 1.2-2.5 | / | P | SOT-23 | |||
| BSS84 | -0.13 | -50 | -2000 | 20 | 0.8-2.0 | / | P | SOT-23 | |||
| BSS138 | 0.22 | 50 | 1100 | 20 | 0.8-1.5 | / | N | SOT-23 | |||
| BSS123 | 0.17 | 100 | 2800 | 20 | 1.5-2.5 | / | N | SOT-23 | |||
| BSN20 | 0.5 | 50 | 1200 | 20 | 1.0-3.0 | / | N | SOT-23 | |||
| BS170FTA | 0.3 | 60 | 1000 | 20 | 0.7-1.9 | / | N | SOT-23 | |||
| AO3407 | -4.1 | -30 | -48 | 20 | 1.2-2.5 | / | P | SOT-23 | |||
| 5N10 | 5 | 100 | 110 | 20 | 1.2-2.5 | / | N | SOT-23 | |||
| 3N10 | 2.8 | 100 | 210 | 20 | 1.0-2.5 | / | N | SOT-23 | |||
| 2SK3018 | 0.1 | 30 | 1500 | 20 | 0.8-1.5 | 2KV | N | SOT-23 | |||
| 2N7002K | 0.3 | 60 | 1 | 20 | 0.7-1.9 | 2KV | N | SOT-23 | |||
| HRG15H06S | 15 | 60 | 12 | 20 | 1.0-2.5 | / | N | SOP-8 | |||
| IRF7416TRPBF | -9 | -30 | -18 | 20 | 1.0-3.0 | / | P | SOP-8 | |||
| IRF7416T | -9 | -30 | -18 | 20 | 1.0-3.0 | / | P | SOP-8 | |||
| HR9926S | 6 | 20 | 21 | 12 | 1.2-3.0 | / | N+N | SOP-8 | |||
| HR9926BS | 4 | 20 | 44 | 10 | 0.5-1.2 | / | N+N | SOP-8 | |||
| HR9435S | -5 | -30 | -43 | 20 | 1.0-3.0 | / | P | SOP-8 | |||
| HR4953S | -5.3 | -30 | -35 | 20 | 1-3 | / | P+P | SOP-8 | |||
| HR4953CS | -3 | -20 | -85 | 12 | 0.6-1.7 | / | P+P | SOP-8 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1