查找你想要的产品系列
| 型号 | 输入电压(V) | 输出过压保护(V) | 开关管限流(A) | 开关频率(MHz) | 参考电压(V) | 静态电流(mA) | 导通电阻(mΩ) | 控制模式 | 封装 | 特点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX6017N | 2.85–5.5 | 38 | 2.3 | 1 | 0.2 | 0.3 | 180 | CM | DFN2*2-6 | 无 OVP 监测引脚 | MP |
| YX6016N | 2.85–5.5 | 38 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 200 | CM | SOT23-6、DFN2*2-6 | 无 OVP 监测引脚 | MP |
| YX6016 | 2.85–5.5 | 38 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 200 | CM | SOT23-6 | 有 OVP 检测引脚 | MP |
| YX6013N | 2.85–5.5 | 30 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 200 | CM | SOT23-6 | 无 OVP 监测引脚 | MP |
| YX6013C | 2.85–5.5 | 30 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 230 | CM | SOT23-6 | 无 OVP 监测引脚 | MP |
| YX6013A | 2.85–5.5 | 30 | 1.8 | 1 | 0.25 | 0.3 | 200 | CM | SOT23-6 | 有 OVP 检测引脚 | MP |
| YX6013 | 2.85–5.5 | 30 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 200 | CM | SOT23-6 | 有 OVP 检测引脚 | MP |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1