查找你想要的产品系列
| 型号 | 封装 | 输入电压范围 | 工作电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 驱动方式 | 效率 | 调光功能 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC7140 | ESOP8 | 2.5-30V | 2.5-6V | ≤Vi | ≤2A | 内置MOS | Max 99% | PWM调光 | |||
| OC7141 | SOT23-5/S... | 2.5-100V | 2.5-6V | ≤Vi-0.2 | ≤3A | 外置MOS | Max 99% | PWM调光 | |||
| OC7135 | SOT89-3 | 2.7-5.5V | 2.7-5.5V | ≤Vi | 固定<400mA | 内置MOS | Max 99% | 通过VDD调... | |||
| OC7100B | ESOP8 | 2.5-40V | 2.5-40V | ≤Vi-0.6 | ≤1.5A | 内置MOS | Max 99% | PWM调光/模... | |||
| OC7146 | ESOP8/D... | 2.5-80V | 2.5-6V | ≤Vi-0.4 | ≤750mA | 内置MOS | Max 99% | PWM调光 | |||
| OC7100C | ESOP8 | 4.5~40V | ≤Vi | ≤1.5A | ≤1.5A | 内置MOS | Max 99% | / | |||
| OC7201C | DFN-5054 | 4.5-40V | ≤Vi-0.6 | ≤2.4A | ≤2.4A | 内置MOS | Max 99% | / | |||
| OC7203 | DFN-5054 | 4.5-40V | ≤Vi | ≤2.4A | ≤2.4A | 内置MOS | Max 99% | PWM调光 | |||
| OC7143 | SOT23-5 | 4.5-40V | ≤Vi | ≤5A | ≤5A | 外置MOS | Max 99% | 模拟调光 | |||
| OC7202C | 5054 | 4.5~40V | ≤Vi-0.45 | <3.6A | 45W | 内置MOS | Max 99% | / | |||
| OC7110C | ESOP8 | 4.5~40V | ≤Vi | ≤1.5A | ≤1.5A | 内置MOS | Max 99% | / | |||
| OC7104 | ESOP8 | 4.5~40V | ≤Vi | ≤2.4A | 25W | 内置MOS | Max 99% | 模拟调光 | |||
| OC7102B | DFN5X6-8... | 2.5~40v | ≤Vi-0.6V | <1.5A | 20W | 内置MOS | MAX 99% | PWM |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1