查找你想要的产品系列
| 型号 | 输出电压 / 精度 | 输入电压 | 最大充电电流 | 控制方式 | 功耗 | 封装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME4098 | (3.6V/4.0V/4.1V/4.15V/4.2V/4.35V/4.4V±0.5%)*1~6CELL | 3.9-36V | 3000mA | Switch | 600uA | QFN3*3-17 | |||||
| ME4097 | 4.2V±1% | 4.7-36V | 1200mA | Linear | 100uA | SOT23-6/ESOP8/DFN22-8L/DFN33-8L | |||||
| ME4095 | 4.2V±1% | 4.7-36V | 600mA | Linear | 100uA | SOT23-5/DFN2*3-8L | |||||
| ME4086E | 12.6V±1% | 14-22V | 1500mA | Switch | 10uA | ESOP8 | |||||
| ME4086C | 8.4V±1% | 10-20V | 2000mA | Switch | 4uA | ESOP8/DFN3*3-10L | |||||
| ME4086B | 4.35V±1% | 4.7-16V | 2000mA | Switch | 2uA | ESOP8/DFN3*3-10L | |||||
| ME4086A | 4.2V±1% | 4.7-16V | 2000mA | Switch | 2uA | ESOP8 | |||||
| ME4085 | 4.2V±1% | 4.7-24V | 200mA | Linear | 100uA | DFN2*2-8L | |||||
| ME4084 | 4.2V±1% | 4.7-24V | 600mA | Linear | 100uA | SOT23-5/SOT23-6/ESOP8/FBP2*2-6L/DFN22-8L/DFN3*3-8L | |||||
| ME4052 | 8.4V±1% | 8.9-15V | 1000mA | Linear | 200uA | ESOP8 | |||||
| ME4032 | 8.4V±1% | 4.7-5.5V | 1000mA | Switch | 8uA | ESOP8/DFN3*3-10L | |||||
| ME4069 | 4.2V/4.35V±1% | 4.7-5.5V | 1800mA | Switch | 0.1uA | ESOP8 | |||||
| ME4058 | 4.2V/4.35V/8.4V/8.7V/12.6V/13.05V±1% | 6-20V | 2000mA | Switch | 9uA | SOP8 | |||||
| ME4059-N | 4.2V/4.34V±1% | 4.7-5.5V | 1500mA | Switch | 1uA | ESOP8 | |||||
| ME4057-N | 4.2V/4.35V/4.4V±1% | 4.25-9V | 1000mA | Linear | 55uA | ESOP8/DFN2*2-8L | |||||
| ME4055-N | 4.2V/4.34V±1% | 4.0-9V | 800mA | Linear | 55uA | SOT23-6 | |||||
| ME4055 | 4.2V±1% | 4.0-6.5V | 800mA | Linear | 55uA | SOT23-6/SOT23-5 | |||||
| ME4064-N | 4.2V/4.34V±1% | 4.0-9V | 800mA | Linear | 55uA | SOT23-5/DFN2*2-6L | |||||
| ME4064 | 4.2V/4.34V±1% | 4.0-6V | 800mA | Linear | 55uA | SOT23-5/DFN2*2-6L | |||||
| ME4102 | 4.2V±1% | 4.7-6V | 800mA | Linear | 55uA | SOP8 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1