查找你想要的产品系列
| 型号 | 最大耗散功率(mW) | 最大输出电流(mA) | 输出电压(V) | 输入电压值 MIN(V) | 输入电压值 TYP(V) | 输入电压值 MAX(V) | 封装 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR78M15 | 1500 | 1000 | 15 | 14.4 | 15 | 15.6 | TO-252 | ||||
| HR78M12 | 1500 | 1000 | 12 | 11.5 | 12 | 12.5 | TO-252 | ||||
| HR78M09 | 1500 | 1000 | 9 | 8.64 | 9 | 9.36 | TO-252 | ||||
| HR78M08 | 1500 | 1000 | 8 | 7.7 | 8 | 8.3 | TO-252 | ||||
| HR78M06 | 1500 | 1000 | 6 | 5.75 | 6 | 6.25 | TO-252 | ||||
| HR78M05 | 1500 | 1000 | 5 | 4.8 | 5 | 5.2 | TO-252 | ||||
| 78M15 | 1250 | 500 | 15 | 14.4 | 15 | 15.6 | TO-252 | ||||
| 78M12 | 1250 | 500 | 12 | 11.5 | 12 | 12.5 | TO-252 | ||||
| 78M09 | 1250 | 500 | 9 | 8.64 | 9 | 9.36 | TO-252 | ||||
| 78M08 | 1250 | 500 | 8 | 7.7 | 8 | 8.3 | TO-252 | ||||
| 78M06 | 1250 | 500 | 6 | 5.75 | 6 | 6.25 | TO-252 | ||||
| 78M05 | 1250 | 500 | 5 | 4.8 | 5 | 5.2 | TO-252 | ||||
| AMS1117-5.0V | 5 | 1000 | 5 | 4.9 | 5 | 5.1 | SOT-89 | ||||
| AMS1117-3.3V | 3.3 | 1000 | 3.3 | 3.234 | 3.3 | 3.366 | SOT-89 | ||||
| AMS1117-2.85V | 2.85 | 1000 | 2.85 | 2.793 | 2.85 | 2.907 | SOT-89 | ||||
| AMS1117-2.5V | 2.5 | 1000 | 2.5 | 2.45 | 2.5 | 2.55 | SOT-89 | ||||
| AMS1117-1.8V | 1.8 | 1000 | 1.8 | 1.764 | 1.8 | 1.836 | SOT-89 | ||||
| AMS1117-1.2V | 1.2 | 1000 | 1.2 | 1.176 | 1.2 | 1.224 | SOT-89 | ||||
| 78L15 | 500 | 100 | 15 | 14.4 | 15 | 15.6 | SOT-89 | ||||
| 78L12 | 500 | 100 | 12 | 11.5 | 12 | 12.5 | SOT-89 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1