查找你想要的产品系列
| 型号 | ID漏极电流 (A) | VDS耐压 (V) | RDS (on) 导通电阻 (mR) | VGS (V) | VGS (th) 开启电压 (V) | ESD (KV) | Type类型 N/P | 封装 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO3400AI | 5.8 | 30 | 28 | 12 | 0.7-1.4 | / | N | SOT-23 | |||
| HR30P06AI | -6 | -30 | -28 | 20 | 1.5-2.5 | / | P | SOT-23 | |||
| SI2N10I | 2 | 100 | 220 | 20 | 1.0-2.5 | / | N | SOT-23 | |||
| SI2333AI | -6.5 | -20 | -20 | 12 | 0.45-1 | / | P | SOT-23 | |||
| SI2319AI | -5 | -40 | -73 | 20 | 1-3 | / | P | SOT-23 | |||
| SI2318AI | 5 | 40 | 30 | 12 | 0.7-2.2 | / | N | SOT-23 | |||
| SI2310AI | 3 | 60 | 80 | 20 | 0.8-2.0 | / | N | SOT-23 | |||
| SI2309I | -2 | -60 | -160 | 20 | 1.4-2.6 | / | P | SOT-23 | |||
| SI2308I | 2.5 | 60 | 140 | 20 | 1.0-2.0 | / | N | SOT-23 | |||
| SI2305BI | -3.6 | -20 | -55 | 12 | 0.4-1 | / | P | SOT-23 | |||
| SI2305AI | -5 | -20 | -35 | 12 | 0.4-1.0 | / | P | SOT-23 | |||
| SI2302I-C | 2.3 | 20 | 48 | 12 | 0.5-1.2 | / | N | SOT-23 | |||
| SI2302I-B | 2.5 | 20 | 37 | 12 | 0.5-1.2 | / | N | SOT-23 | |||
| SI2302I-A | 2.8 | 20 | 37 | 12 | 0.5-1.2 | / | N | SOT-23 | |||
| SI2302BI | 3 | 20 | 23 | 12 | 0.5-1.2 | / | N | SOT-23 | |||
| SI2302AI | 3 | 20 | 29 | 12 | 0.5-1.2 | / | N | SOT-23 | |||
| SI2301I-B | -2.3 | -20 | -112 | 12 | 0.4-1 | / | P | SOT-23 | |||
| SI2301AI | -3 | -20 | -75 | 12 | 0.4-1.0 | / | P | SOT-23 | |||
| SI2300BI | 3 | 20 | 38 | 12 | 0.5-1.2 | / | N | SOT-23 | |||
| SI2300AI | 6 | 20 | 22 | 12 | 0.5-1.0 | / | N | SOT-23 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1