查找你想要的产品系列
| 型号 | 阴极电压 | 阴极电流 | 基准电压 | 电压精度 | 可调最小阴极电流 | 封装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME4316 | VREF to 40V | 0.1 to 10mA | 120mV | ±3.34% | 100uA | SOT23-3/SOT23 | |||||
| ME4040 | VREFto 18V | 0.1 to 15mA | 2.048V | ±0.1%/0.2%/0.5% | 70uA | SOT23 | |||||
| ME431L | VREF to 36V | 0.035 to 80mA | 2.5V | ±0.5%/0.5% | 20uA | TO92/SOT23/SOT89-3 | |||||
| ME432B | VREF to 18V | 0.1 to 100mA | 1.25V | ±1% | 70uA | TO92/SOT23/SOT23-5 | |||||
| ME432A | VREF to 18V | 0.1 to 100mA | 1.25V | ±0.5% | 70uA | TO92/SOT23/SOT23-5 | |||||
| ME431D | VREFto 36V | 1 to 100mA | 2.55V | ±0.5% | 400uA | SOT23 | |||||
| ME431C | VREF to 36V | 1 to 100mA | 2.5V | ±0.2% | 400uA | TO92/SOT23/SOT89-3 | |||||
| ME431B | VREF to 36V | 1 to 100mA | 2.5V | ±1% | 400uA | TO92/SOT23/SOT89-3 | |||||
| ME431A | VREF to 36V | 1 to 100mA | 2.5V | ±0.4% | 400uA/220uA | TO92/SOT23/SOT89-3 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1