查找你想要的产品系列
| 型号 | ID漏极电流 (A) | VDS耐压 (V) | RDS (on) 导通电阻 (mR) | VGS (V) | VGS (th) 开启电压 (V) | ESD (KV) | Type类型 N/P | 封装 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2309LT1G | -2 | -60 | -140 | 20 | 1.4-2.6 | / | P | SOT-23 | |||
| LBSS84 | -0.1 | -50 | -2000 | 20 | 0.8-2.0 | / | P | SOT-23 | |||
| IRLML6402 | -3.6 | -20 | -55 | 12 | 0.45-1.0 | / | P | SOT-23 | |||
| IRLML6401 | -5 | -20 | -35 | 12 | 0.4-1.0 | / | P | SOT-23 | |||
| IRLML2502 | 6 | 20 | 22 | 12 | 0.5-1.0 | / | N | SOT-23 | |||
| 2N7002AI | 0.3 | 60 | 1300 | 20 | 0.7-1.9 | / | N | SOT-23 | |||
| 5N10I | 5 | 100 | 110 | 20 | / | / | N | SOT-23 | |||
| 5N10AI | 5 | 100 | 110 | 20 | 1.0-2.5 | / | N | SOT-23 | |||
| 3N10I | 3 | 100 | 210 | 20 | 1.0-2.5 | / | N | SOT-23 | |||
| 3N10AI | 3 | 100 | 210 | 20 | 1.0-2.5 | / | N | SOT-23 | |||
| AO3416I | 5 | 20 | 14 | 12 | 0.45-1.0 | 2.5KV | N | SOT-23 | |||
| AO3415AI | -5 | -20 | -30 | 10 | 0.35-0.9 | 1.5KV | P | SOT-23 | |||
| AO3407I | -4.2 | -30 | -48 | 20 | 1.2-2.5 | / | P | SOT-23 | |||
| AO3407AI | -4.2 | -30 | -48 | 20 | 1.2-2.5 | / | P | SOT-23 | |||
| AO3402I | 5 | 30 | 33 | 12 | 0.4-1.2 | / | N | SOT-23 | |||
| AO3401I-ED | -3 | -20 | -112 | 12 | 0.4-1 | / | P | SOT-23 | |||
| AO3401AI | -4.2 | -30 | -45 | 12 | 0.7-1.3 | / | P | SOT-23 | |||
| AO3400I-SW | 4.5 | 20 | 25 | 12 | 0.5-1.2 | / | N | SOT-23 | |||
| AO3400I-ED | 3 | 20 | 45 | 12 | 0.5-1.2 | / | N | SOT-23 | |||
| AO3400BI | 5 | 30 | 33 | 12 | 0.4-1.2 | / | N | SOT-23 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1