查找你想要的产品系列
| 型号 | 控制模式 | 功率因数 | 功率 | 精度 | MOS 管 | 段数 | 封装 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME8628 | Linear | 0.5/0.9 | 16W | ±5% | Internal | Single String | ESOP8 | ||||
| ME8617 | Buck | 0.9 | 18W | ±3% | Internal | NA | SOP7 | ||||
| ME8615 | Buck | 0.9 | 18W | ±3% | Internal | NA | DIP7 | ||||
| ME8611 | Buck | 0.9 | 12W | ±3% | Internal | NA | SOP7 | ||||
| ME8610 | Buck | 0.9 | 30W | ±3% | External | NA | SOT23-6 | ||||
| ME8608-N2 | Linear | 0.5/0.9 | 10W | ±4% | Internal | Single String | ESOP8/TO252/SOT89-3 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1