查找你想要的产品系列
| 型号 | ID漏极电流 (A) | VDS耐压 (V) | RDS (on) 导通电阻 (mR) | VGS (V) | VGS (th) 开启电压 (V) | ESD (KV) | Type类型 N/P | 封装 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO3401MI | -4.2 | -30 | -45 | 12 | 0.7-1.3 | / | P | SOT-23-3L | |||
| AO3400MI | 5.8 | 30 | 21 | 12 | 0.7-1.4 | / | N | SOT-23-3L | |||
| SI2333MI | -7 | -20 | -18 | 122 | 0.45-1 | / | P | SOT-23-3L | |||
| SI2320MI | 8 | 20 | 10 | 12 | 0.5-1.2 | / | N | SOT-23-3L | |||
| SI2312MI | 6 | 20 | 22 | 12 | 0.5-1 | / | N | SOT-23-3L | |||
| SI2300MI | 6 | 20 | 22 | 12 | 0.5-1 | / | N | SOT-23-3L | |||
| AO3422MI | 4.5 | 60 | 70 | 20 | 1.2-2.5 | / | N | SOT-23-3L | |||
| AO3416MI | 6.5 | 20 | 17 | 12 | 0.45-0.7 | 2.5KV | N | SOT-23-3L | |||
| AO3415MI | -4.1 | -20 | -34 | 10 | 0.35-0.55 | 1.5KV | P | SOT-23-3L | |||
| AO3404MI | 5 | 30 | 24 | 20 | 0.8-1.4 | / | N | SOT-23-3L | |||
| SI2323 | -5 | -20 | -35 | 12 | 0.4-1.0 | / | P | SOT-23 | |||
| SI2319 | -5 | -40 | -73 | 20 | 1.0-3.0 | / | P | SOT-23 | |||
| SI2318 | 5 | 40 | 30 | 12 | 0.7-2.0 | / | N | SOT-23 | |||
| SI2310 | 3 | 60 | 80 | 20 | 0.8-1.3 | / | N | SOT-23 | |||
| SI2309A | -1.6 | -60 | -140 | 20 | 1.4-2.6 | / | P | SOT-23 | |||
| SI2309 | -2 | -6 | -140 | 20 | 1.4-2.6 | / | P | SOT-23 | |||
| SI2305 | -5 | -20 | -35 | 12 | 0.4-1.0 | / | P | SOT-23 | |||
| SI2302 | 2.8 | 20 | 43 | 12 | 0.5-0.75 | / | N | SOT-23 | |||
| SI2301-ZE | -2.3 | -20 | -112 | 12 | 0.4-1.0 | / | P | SOT-23 | |||
| SI2301 | -3 | -20 | -75 | 12 | 0.4-1.0 | / | P | SOT-23 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1