查找你想要的产品系列
| 型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输入电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 静态电流 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC6801B | SOP8 | 5~400V | ≥Vi+1V | ≤8A | 80W | 外置MOS | Max 95% | 低至75uA | |||
| OC6822 | ESOP8 | 5~36V | Vin+1V~60V | ≤3A | ≤30W | 内置MOS | MAX 97% | 低至75uA | |||
| OC6803 | SOP8 | 2.7~100V | ≥Vi+0.5V | ≤8A | ≤80W | 外置MOS | Max 97% | 低至10uA | |||
| OC6830 | SOT23-6 | 2.7-36V | Vin+0.5V~3... | ≤3A | ≤24W | 内置MOS | Max 96% | 低至10uA | |||
| OC6800C | ESOP8 | 2.7~100V | Vin+0.5V~1... | ≤2.5A | ≤25W | 内置MOS | Max 95% | 低至10uA | |||
| OC6830E | ESOP8 | 2.7~36V | Vin+0.5V~3... | ≤7A | ≤50W | 内置MOS | Max 96% | 低至17uA |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1