查找你想要的产品系列
| 名称 | 拓扑结构 | 最大功率 | 内置类型 | 功率管 | 待机功耗 | 封装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR6900E/L | SSR | ≤100W | <75mW | SOP23-6L | |||||||
| CR6890D/E/H | SSR | ≤65W | <75mW | SOT23-6L | |||||||
| CR6890A | SSR | ≤65W | 外置 | <75mW | SOT23-6L | ||||||
| CR6863PT | ≤65W | 外置 | <75mW | DIP-8L | |||||||
| CR6863P | ≤65W | 外置 | <75mW | SOT23-6L/DIP-8L | |||||||
| CR6863BT | ≤65W | 外置 | <75mW | DIP-8L | |||||||
| CR6863BS | ≤65W | 外置 | <75mW | SOP-8L | |||||||
| CR6863 | SSR | ≤65W | <75mW | SOT23-6L | |||||||
| CR6855(L) | ≤60W | 否 | 外置 | <100mW | SOT23-6L | ||||||
| CR6851A | SSR | ≤65W | <75mW | SOP23-6L | |||||||
| CR6842 | ≤120W | 否 | 外置 | <300mW | SOP-8L | ||||||
| CR6841 | ≤90W | 否 | 外置 | <300mW | SOP-8L | ||||||
| CR6210B | PSR | ≤36W | <75mW | SOT23-6L | |||||||
| CR5843 | SSR | <30mW | SOP-8L | ||||||||
| CR5842 | ≤65W | 否 | 外置 | ||||||||
| CR1252P | 正激 | ≤300W | SOP-8L | ||||||||
| CR1252 | 正激 | ≤300W | SOP-8L | ||||||||
| CR6863B | ≤65W | 外置 | <75mW | SOT23-6L/DIP-8L/SOP-8L | |||||||
| CR6891B | SSR | ≤65W | 外置 | <75mW | SOP23-6L | ||||||
| CR6891A/H | SSR | ≤65W | <75mW | SOP23-6L |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1