查找你想要的产品系列
| 型号 | Ppp (W) | VRWM (V) | VBR (V) | Vc (V) | Ipp (A) | IR (uA) | Cj (pF) | 封装 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESD0801PB-A | 60 | 5 | 5.6 | 12 | 5 | 1 | 18 | DFN1006 | |||
| ESD0801PB | 60 | 5 | 5.6 | 15 | 4 | 1 | 15 | DFN1006 | |||
| ESD0501CH | 675 | 5 | 5.6 | 15 | 45 | 1 | 105 | DFN1006 | |||
| ESD0501CM | 400 | 5 | 5.8 | 20 | 20 | 1 | 65 | DFN1006 | |||
| ESD0501OC | 150 | 5 | 5.6 | 16 | 9.4 | 1 | 10 | DFN1006 | |||
| ESD0501CU | 28 | 5 | 5.6 | 14 | 2 | 1 | 3 | DFN1006 | |||
| ESD0501BL | 88 | 5 | 6 | 22 | 4 | 0.1 | 8 | DFN1006 | |||
| ESD0501BU | 88 | 5 | 6 | 22 | 4 | 0.1 | 0.25 | DFN1006 | |||
| ESD0301CM | 400 | 3.3 | 4 | 18 | 23 | 1 | 75 | DFN1006 | |||
| ESD0301PB | 84 | 3.3 | 3.6 | 12 | 7 | 1 | 15 | DFN1006 | |||
| ESD0301BL | 84 | 3.3 | 4.2 | 21 | 4 | 0.1 | 0.8 | DFN1006 | |||
| ESD0301BUS | 55 | 3.3 | 5.5 | 14.5 | 4 | 0.1 | 0.18 | DFN1006 | |||
| ESD0301BU | 84 | 3.3 | 4.2 | 21 | 4 | 0.1 | 0.25 | DFN1006 | |||
| ESD05D6BN | 72 | 5 | 5.6 | 12 | 6 | 1 | 14 | DFN0603 | |||
| ESD05D6CU | 35 | 5 | 5.6 | 14 | 2 | 2 | 3 | DFN0603 | |||
| ESD05D6BU | 100 | 5 | 6 | 25 | 4 | 0.1 | 0.25 | DFN0603 | |||
| ESD03D6BN | 80 | 3.3 | 3.6 | 10 | 8 | 1 | 16.5 | DFN0603 | |||
| ESD03D6BUS | 45 | 3.3 | 5 | 13 | 4 | 0.1 | 0.18 | DFN0603 | |||
| ESD03D6BU | 96 | 3.3 | 4.2 | 24 | 4 | 0.1 | 0.25 | DFN0603 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1