查找你想要的产品系列
| 型号 | 驱动方式 | 输入电压 | 最大输出电流 / 精度 | 工作频率 | 反馈电压 | 典型应用 | 封装 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME3126 | PWM/Buck | 2.5-5.5V | 2A/±5% | 1.5MHz | 100±10mV | LED 照明 | SOT23-5 | ||||
| ME3124 | PWM/Buck | 2.5-5.5V | 1A/±5% | 1.5MHz | 100±10mV | LED 照明 | SOT23-5 | ||||
| ME2216 | PWM/Boost | 2.5-5.5V | 260mA/±5% | 1MHz | 200±10mV | 背光 6x6-3x13LED | SOT23-6 | ||||
| ME2214 | PWM/Boost | 2.5-5.5V | 260mA/±5% | 1MHz | 200±10mV | 背光 6 串 - 3x13LED | SOT23-6 | ||||
| ME2212 | PWM/Boost | 2.5-5.5V | 260mA/±5% | 1MHz | 200±10mV | 背光 10 串 - 3x13LED | SOT23-6 | ||||
| ME2209 | PWM/Boost | 0.9-3.5V | 1A/±10% | 900KHz | 100±10mV | LED 照明 | SOT23-6 | ||||
| ME2206-N | PWM/Boost | 0.9-3.5V | 1A/±10% | 900KHz | 100±10mV | LED 照明 | SOT23-6 | ||||
| ME2215 | PFM/Buck | 6-36V | 1A/±5% | 1MHz | 100±5mV | LED 照明 | SOT89-5 | ||||
| MEL7136 | Linear | 2.7-18V | 1A/±5% | - | Vcs=100mV | LED 照明 | SOT89-5/ESOP8/SOT23-5 | ||||
| MEL71XX-N | Linear | 2.7-5.5V | 100~400mA/±5% | - | - | LED 照明 | SOT89-3/SOT23-3 | ||||
| MEL71XX | Linear | 2.7-6.0V | 260~350mA/±10% | - | - | LED 照明 | SOT89-3/SOT23-3 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1