查找你想要的产品系列
| 拓扑结构 | 电流 | 产品型号 | 封装 | 耐压管耐压 | 内阻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCM+DCM 整流 | 3.0A | SCT1000S | SOP8 | 100V | 10 毫欧 | ||||||
| CCM+DCM 整流 | 3.0A | SCT8010S | SOP8 | 80V | 11 毫欧 | ||||||
| CCM+DCM 整流 | 2.5A | SCT8015S | SOP8 | 80V | 15 毫欧 | ||||||
| CCM+DCM 整流 | 2.0A | SCT8525S | SOP8 | 85V | 25 毫欧 | ||||||
| CCM/QR 整流 | 3.4A | SCT4008S | SOP8 | 40V | 8 毫欧 | ||||||
| CCM/QR 整流 | 3.0A | SCT4015S | SOP8 | 40V | 15 毫欧 | ||||||
| CCM/QR 整流 | 2.4A | SCT4020S | SOP8 | 40V | 20 毫欧 | ||||||
| CCM/QR 整流 | 2.0A | SCT4025S | SOP8 | 40V | 25 毫欧 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1