查找你想要的产品系列
| 型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 静态电流 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC58652 | ESOP8 | 8~60V | ≤Vi-2V | ≤2.5A | 30W | 内置MOS | Max 95% | 1.6mA | |||
| OC58655B | MSOP10 | 8~100V | ≤Vi-2V | ≤6A | 60W | 外置MOS | Max 95% | 1.6mA | |||
| OC58658 | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-2V | ≤1.5A | 20W | 内置MOS | Max 95% | 1.6mA | |||
| OCE100 | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-2V | 1.2A | 15W | 内置MOS | Max 95% | 1.6mA | |||
| OC5816 | SOT23-6 | 4.5~18V | ≤Vi-0.6V | ≤2A | ≤12W | 同步/内置MO... | Max 96% | 低至260uA | |||
| OCE200 | ESOP8 | 8~130v | ≤Vi-4V | ≤1.5A | 15W | 内置MOS | Max 93% | 低至700uA | |||
| OC5840 | ESOP8 | 4.5-35V | ≤Vi-1 | ≤3A | ≤30W | 内置MOS | Max 96% | 低至600uA | |||
| OC5800E | ESOP8 | 8~100V | 4.2~30V | <4A | 48W | 内置MOS | Max 96% | 低至700uA | |||
| OCE300 | ESOP8 | 8~150V | 4.2~30V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | MAX 86% | 低至700uA | |||
| OC5806N | ESOP8 | 8~150V | ≤Vi-4V | ≤1.5A | ≤15W | 内置MOS | Max 95% | 低至700uA | |||
| OC5801N | SOP8 | 8~150V | ≤Vi-4V | ≤10A | ≤120W | 外置MOS | Max 96% | 低至700uA | |||
| OC5800N | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-4V | ≤2A | ≤25W | 内置MOS | Max 95% | 低至700uA | |||
| OCE200H | ESOP8 | 8~150V | ≤Vi-4V | ≤3A | ≤36W | 内置MOS | Max 95% | 低至700uA | |||
| OC5802N | ESOP8 | 8~60V | ≤Vi-4V | ≤3A | ≤25W | 内置MOS | Max 95% | 低至700uA | |||
| OC5808N | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-4V | ≤1.5A | ≤15W | 内置MOS | Max 95% | 低至700uA |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1