查找你想要的产品系列
| 型号 | MARK | Zener Voltage Range - @IZT=5.0mA(V) | Maximum Zener Impedance - ZZT@IZT=5.0mA(Ω) | Maximum Zener Impedance - ZZK@IZK=1.0mA(Ω) | Typical Temperature Coefficient(%/℃) | Min Reverse Voltage - @IR=0.1μA(V) | 封装 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ23C39 | KDT | 37-41 | 90 | 300 | +0.110 | 29.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C36 | KDS | 34-38 | 90 | 250 | +0.090 | 27.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C33 | KDR | 31-35 | 80 | 250 | +0.090 | 25.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C30 | KDQ | 28-32 | 80 | 250 | +0.090 | 22.5 | SOT-23 | ||||
| AZ23C27 | KDP | 25.1-28.9 | 80 | 250 | +0.090 | 20.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C24 | KDO | 22.8-25.6 | 80 | 220 | +0.090 | 18.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C22 | KDN | 20.8-23.3 | 55 | 220 | +0.090 | 17.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C20 | KDM | 18.8-21.2 | 50 | 220 | +0.090 | 15.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C18 | KDL | 16.8-19.1 | 50 | 170 | +0.090 | 14.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C16 | KDK | 15.3-17.1 | 40 | 170 | +0.090 | 12.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C15 | KDJ | 13.8-15.6 | 30 | 110 | +0.080 | 11.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C13 | KDI | 12.4-14.1 | 25 | 110 | +0.080 | 10.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C12 | KDH | 11.4-12.7 | 20 | 90 | +0.075 | 9.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C11 | KDG | 10.4-11.6 | 20 | 70 | +0.070 | 8.5 | SOT-23 | ||||
| AZ23C10 | KDF | 9.4-10.6 | 15 | 70 | +0.065 | 7.5 | SOT-23 | ||||
| AZ23C9V1 | KDE | 8.5-9.6 | 10 | 50 | +0.065 | 7.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C8V2 | KDD | 7.7-8.7 | 7.0 | 50 | +0.055 | 6.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C7V5 | KDC | 7.0-7.9 | 7.0 | 50 | +0.050 | 5.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C6V8 | KDB | 6.4-7.2 | 8.0 | 150 | +0.045 | 3.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C6V2 | KDA | 5.8-6.6 | 10 | 200 | +0.030 | 2.0 | SOT-23 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1