查找你想要的产品系列
| 型号 | 功率 | 待机功耗 | 控制模式 | 频率 | 精度 | 功率器件特性 | 特性 | 封装 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME8337-N | 12W | ≤75mW | PFM /QR | 65KHz | 5%/5% | Internal BJT | OTP/OVP | SOP7/SOP8 | |||
| ME8329-N | 30W | ≤60mW | PFM /QR | 120KHz | 5%/5% | Internal NMOS | OTP/OVP | SOP7/DIP7 | |||
| ME8328 | 10W | ≤30mW | PFM /QR | 120KHz | 5%/5% | Internal NMOS | OTP/OVP | SOP7 | |||
| ME8325-N | 15W | ≤60mW | PFM /QR | 120KHz | 5%/5% | Internal NMOS | OTP/OVP | DIP7 | |||
| ME8327-N | 12W | ≤60mW | PFM /QR | 120KHz | 5%/5% | Internal NMOS | OTP/OVP | SOP7 | |||
| ME8327 | 15W | ≤100mW | PFM /QR | 120KHz | 5%/5% | Internal NMOS | OTP/OVP | SOP7 | |||
| ME8321-N | 6W | ≤60mW | PFM /QR | 120KHz | 5%/5% | Internal NMOS | OTP/OVP | SOP7 | |||
| ME8311 | 6W | ≤30mW | PFM | 65KHz | 5%/5% | Internal NMOS | OVP | SOP8/SOP7 | |||
| ME8320-N | 50W | ≤60mW | PFM /QR | 120KHz | 5%/5% | External NMOS | OTP/OVP | SOT23-6 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1