查找你想要的产品系列
| 型号 | ID漏极电流 (A) | VDS耐压 (V) | RDS (on) 导通电阻 (mR) | VGS (V) | VGS (th) 开启电压 (V) | ESD (KV) | Type类型 N/P | 封装 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO4882 | 8 | 40 | 16 | 20 | 1.2-2.5 | / | N+N | SOP-8 | |||
| AO4842 | 8.5 | 30 | 17 | 20 | 1.2-2.5 | / | N+N | SOP-8 | |||
| AO4828 | 6.5 | 60 | 32 | 20 | 1.0-2.0 | / | N+N | SOP-8 | |||
| AO4822 | 8.5 | 30 | 15 | 20 | 1.2-2.5 | / | N+N | SOP-8 | |||
| AO4812 | 6 | 30 | 25 | 20 | 1.2-2.4 | / | N+N | SOP-8 | |||
| AO4805 | -8.5 | -30 | -20 | 20 | 1.0-2.5 | / | P+P | SOP-8 | |||
| AO4614 | 7.2+6.5 | 40 | N20+P45 | 20 | 1.0-2.5 | / | N+P | ||||
| AO4612 | 8.5+7.7 | 60 | N35+P72 | 20 | 1.2-2.5 | / | N+P | SOP-8 | |||
| AO4606 | 6+5.5 | 60 | N20+P40 | 20 | 1.2-2.4 | / | N+P | SOP-8 | |||
| AO4485 | -13 | -40 | -14 | 20 | 1.0-2.2 | / | P | SOP-8 | |||
| AO4435 | -9 | -30 | -18 | 20 | 1.0-3.0 | / | P | SOP-8 | |||
| AO4430 | 18 | 30 | 5.5 | 20 | 1.2-2.5 | / | N | SOP-8 | |||
| AO4410 | 15 | 30 | 7.5 | 20 | 1.2-2.5 | / | N | SOP-8 | |||
| AO4407 | -12 | -30 | -9.5 | 20 | 1.0-2.5 | / | P | SOP-8 | |||
| AO4406 | 8.5 | 30 | 14.5 | 20 | 1.2-2.5 | / | N | SOP-8 | |||
| AO4402 | 20 | 20 | 5.5 | 12 | 0.5-1.6 | / | N | SOP-8 | |||
| 9926A | 6 | 20 | 21 | 12 | 1.2-3.0 | / | N+N | SOP-8 | |||
| 9435 | -5.8 | -30 | -43 | 20 | 1.0-3.0 | / | P | SOP-8 | |||
| 4953 | -5.3 | -30 | -35 | 20 | 1.0-3.0 | / | P+P | SOP-8 | |||
| HRG40H04NF | 40 | 40 | 6.9 | 20 | 1.35-3 | / | N | DFN5X6-8L |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1