查找你想要的产品系列
| 型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输入电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 调光功率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC6780 | ESOP8 | 5~100V | ≥Vi+1V | ≤3A | ≤30W | 内置MOS | Max 98% | 使能/FB调光 | |||
| OC6781 | SOP8 | 5~100V | ≥Vi+1V | ≤10A | ≤100W | 外置MOS | Max 98% | 使能/FB调光 | |||
| OC6702B | ESOP8 | 2.6~100V | ≥Vi+1V | ≤1A | ≤20W | 内置MOS | Max 98% | 使能/FB调光 | |||
| OC6700B | ESOP8 | 2.6~60V | ≥Vi+1V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | Max 98% | 使能/FB调光 | |||
| OC6701B | SOP8 | 2.6~100V | ≥Vi+1V | ≤6A | ≤60W | 外置MOS | Max 98% | 使能/FB调光 | |||
| OC6710 | ESOP8 | 2.6~100V | ≥Vi+1V | ≤1.5A | ≤20W | 内置MOS | Max 95% | 使能/调光/P... | |||
| OC6711 | SOP8 | 2.6~100V | ≥Vi+1V | ≤6A | ≤80W | 外置MOS | Max 96% | EN调光/PW... |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1