查找你想要的产品系列
| 型号 | 封装 | 输入电压范围 | 输出电压范围 | 输出电流范围 | 输出功率范围 | 驱动方式 | 效率 | 调光功能 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC5138 | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | Max 95% | 支持100%-5... | |||
| OC5128 | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | Max 95% | 支持100%-5... | |||
| OC5120 | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-0.8V | ≤3A | ≤30W | 内置MOS | Max 95% | 支持100%-5... | |||
| OC5121 | SOT23-6 | 8~150V | ≤Vi-0.6V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | Max 95% | 支持100%-5... | |||
| OC5738 | ESOP8 | 8~90V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | Max 95% | 支持100%-5... | |||
| OC5728 | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-0.8V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | Max 95% | 支持100%-5... | |||
| OC5720 | ESOP8 | 8~100V | ≤Vi-0.8V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | Max 95% | 支持100%-5... | |||
| OC5721 | SOT23-6 | 8~150V | ≤Vi-0.6V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | Max 95% | 支持100%-5... | |||
| OC5038 | ESOP8 | 3.1~100V | ≤Vi-1.2V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | Max 95% | PWM调光/... | |||
| OC5028B | ESOP8 | 3.1~100V | ≤Vi-1.2V | ≤1.2A | ≤15W | 内置MOS | Max 95% | PWM调光/... | |||
| OC5022B | ESOP8 | 3.1~60V | ≤Vi-1.2V | ≤2.5A | ≤30W | 内置MOS | Max 95% | PWM调光/... | |||
| OC5020B | ESOP8 | 3.1~100V | ≤Vi-1.2V | ≤2A | ≤20W | 内置MOS | Max 95% | PWM调光/... | |||
| OC5021B | SOT23-6 | 3.1~150V | ≤Vi-1V | ≤5A | ≤40W | 外置MOS | Max 95% | PWM调光/... | |||
| OC5031B | SOT23-6 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤10A | ≤80W | 外置MOS | Max 95% | PWM调光/线... | |||
| OC5215 | SOT89-5/E... | 5.5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.5A | ≤18W | 内置MOS | Max 95% | PWM调光/线... | |||
| OC5217 | SOT23-5 | 5.5~30V | ≤Vi-1.0V | ≤0.8A | ≤10W | 内置MOS | Max 95% | PWM调光/线... | |||
| OC5219 | SOT89-5 | 5.5~30V | ≤Vi-0.8V | ≤1.0A | ≤15W | 内置MOS | Max 95% | PWM调光/线... | |||
| OC5010B | ESOP8 | 5.5~60V | ≤Vi-0.8V | ≤2.5A | ≤20W | 内置MOS | Max 95% | PWM调光/线... | |||
| OC5220 | SOP8 | 5-100V | ≤Vi-1V | ≤1.8A | ≤40W | 内置MOS | Max 95% | PWM调光/线... | |||
| OC5228 | SOP8 | 5-100V | ≤Vi-1V | ≤1.2A | ≤25W | 内置MOS | Max 95% | PWM调光/线... |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1