查找你想要的产品系列
| 产品型号 | 输入电压 (V) | 限流 (V) | 开关频率 (MHz) | 输出电压 (V) | 同/异步 | 参考电压 (V)/精度 | 静态电流 (μA) | 导通电阻 (mΩ) | 封装 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX3608 | 2.0-24 | 4 | 1.2 | 28(MAX) | 异步 | 0.6±2% | 100 | 80 | SOT23-6 | ||
| YX3605H | 2.6-5.5 | 0.5~2.5(ADJ) | 1.2 | 12(MAX) | 异步 | 0.6±2% | 160 | 100 | SOT23-6 | ||
| YX3605B | 2.6-5.5 | 0.5~2.5(ADJ) | 1 | 12(MAX) | 异步 | 0.6±2% | 160 | 100 | SOT23-6 | ||
| YX3605 | 2.6-5.5 | 0.5~2.5(ADJ) | 1 | 12(MAX) | 异步 | 0.6±2% | 160 | 100 | SOT23-6 | ||
| YX2127 | 0.9-3 | 1 | 1.2 | 2.2-3.0 | 同步 | 0.6±2% | 1 | 250/190 | SOT23-6 DFN2*2-6 | ||
| YX2117 | 0.9-5 | 1 | 1.2 | 3.0-5.1 | 同步 | 1.15±2% | 1 | 160/220 | SOT23-6 DFN2*2-6 | ||
| YX21162T | 0.6-5 | 2 | 1.1 | 1.8-5.5 | 同步 | 0.6±2% | 1 | 290/180 | DFN2*2-6 | ||
| YX2116TDJ/TSL | 0.6-5 | 2 | 1.2 | 2.0-5.5 | 同步 | 0.6±2% | 1 | 290/180 | SOT23-6 DFN2*2-6 | ||
| YX2116S | 0.6-5 | 2 | 1.2 | 2.0-5.5 | 同步 | 0.6±2% | 1 | 290/180 | SOT23-6 | ||
| YX2115T | 0.6-5 | 3 | 1.2 | 2.0-5.5 | 同步 | 0.6±2% | 1 | 290/180 | SOT23-6 DFN2*2-6 | ||
| YX2115S | 0.6-5 | 3 | 1.2 | 2.0-5.5 | 同步 | 0.6±2% | 1 | 290/180 | SOT23-6 | ||
| YX2119 | 0.9-3.3 | 1 | 0.35 | 2.2-3.3 | 同步 | Fixed±2% | 5 | — | SOT23 SOT23-3 SOT23-5 SOT89-3 | ||
| YX2018H | 0.75-5 | 1 | 1.3 | 1.8-5.0 | 同步 | Fixed±2% | 6 | — | SOT23 SOT23-5 | ||
| YX2018 | 0.75-5 | 1 | 0.33 | 1.8-5.0 | 同步 | Fixed±2% | 6 | — | SOT23 SOT23-5 SOT89-3 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1