查找你想要的产品系列
| 型号 | 输入电压 (V) | 输入耐压 (V) | 输入过压保护 (V) | 充电截止电压 (V) | 恒流充电电流 (A) | 消流电流 (mA) | EN | TEMP | 封装 | 特点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX4081 | 4.5–6 | 36 | 7 | 4.05/4.2/4.35/4.4 | 1 | C/10 | Y | Y | ESOP8、DFN3*3-8 | 使能高效 带温度检测 | Developing |
| YX4076T | 4.5–6 | 28 | 7 | 4.2 | 1 | C/10 | N | Y | ESOP8 | 带温度检测 | MP |
| YX4076G | 4.5–6 | 28 | 7 | 4.05 | 0.8 | C/10 | N | N | SOT23-5 | 低充电截止电压 | MP |
| YX4069 | 4.5–9 | 20 | 10.5 | 4.2 | 1 | C/10 | Y | Y | ESOP8 | 高 OVP 电压 使能高效 带温度检测 | MP |
| YX4066 | 4.5–5.5 | 9 | 7 | 4.2 | 1 | C/10 | Y | Y | ESOP8 | 温度检测功能 | MP |
| YX4065 | 4.5–5.5 | 9 | 7 | 4.2 | 0.8 | C/10 | N | N | SOT23-5 | / | MP |
| YX4056D | 4.5–5.5 | 6.5 | – | 4.2/4.35 | 1.2 | 1.5C/10 | Y | Y | ESOP8 | 温度检测功能 支持快速充电(CV 缩短) | MP |
| YX4056C | 4.5–5.5 | 6.5 | – | 4.2 | 1 | C/10 | Y | Y | ESOP8 | 温度检测功能 | MP |
| YX4056 | 4.5–5.5 | 7.5 | – | 4.2 | 1 | C/10 | N | N | ESOP8 | 高性价比 无使能 无温度检测 | MP |
| YX4046 | 4.5–5.5 | 8 | – | 2.7/3.6/4.2/4.35 | 1 | C/10 | Y | Y | ESOP8 | 温度检测功能 磷酸铁锂 / 钛酸锂电池充电 | Sample |
| YX4047 | 4.5–5.5 | 7.5 | – | 4.2 | 0.8 | C/10 | N | N | SOT23-6 | 充电电流 800mA | MP |
| YX4057 | 4.5–5.5 | 6.5 | – | 4.2 | 0.6 | 1.5C/10 | N | N | SOT23-6 | 热插拔动态耐压高 | MP |
| YX4045 | 4.5–5.5 | 7.5 | - | 4.2 | 0.8 | C/10 | N | N | SOT23-5 | 充电电流 800mA | MP |
| YX4041 | 4.5–5.5 | 8 | - | 2.7/3.6/4.2/4.35 | 0.8 | C/10 | N | N | SOT23-6 | 充电电流 800mA 磷酸铁锂 / 钛酸锂电池充电 | MP |
| YX4054B | 4.5–5.5 | 7.5 | – | 4.2 | 0.5 | C/10 | N | N | SOT23-5 | - | MP |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1