0755-83460403

产品中心

品类齐全,您想要的产品都在这里
产品系列

查找你想要的产品系列

产品信号 输入电压 (V) 输入耐压 (V) 最大输出电流 (V) 开关频率 (MHz) 参考电压 (V) 同/异步 Power Good 输出电压精度 导通电阻 (mΩ) 静态电流 (μA) 封装
YX5172TF 4.5—18 20 2 0.55 0.768 同步 N 士2% 135/70 380 SOT23—6
YX5172T 4.5—18 20 2 0.55 0.768 同步 N 士2% 135/70 380 SOT23—6
YX5172SHF 4.5—18 20 2 1 0.6 同步 N 士2% 135/70 380 SOT23—6
YX5172SH 4.5—18 20 2 1 0.6 同步 N 士2% 135/70 380 SOT23—6
YX5172SF 4.5—18 20 2 0.55 0.6 同步 N 士2% 135/70 380 SOT23—6
YX5172S 4.5—18 20 2 0.55 0.6 同步 N 士2% 135/70 380 SOT23—6
YX5172 4.5—18 20 2 0.55 0.6 同步 N 士2% 140/75 380 DFN1.6*1.6—6
YX55135 2.5—5.5 6 3.5 1.5 0.6 同步 Y 士2% 75/50 50 SOT23—6
YX5502BF 2.5—5.5 6 2 1.5 0.6 同步 N 士2% 100/70 50 SOT23—5
YX5502B 2.5—5.5 6 2 1.5 0.6 同步 Y 士2% 100/70 50 SOT23—5 SOT23—6 DFN1.6*1.6—6
YX55015F 2.5—5.5 6 1.5 1.5 0.6 同步 N 士2% 210/180 50 SOT23—5 DFN1.6*1.6—6
YX55015 2.5—5.5 6 1.5 1.5 0.6 同步 N 士2% 210/180 50 SOT23—5
YX55012 2.5—5.5 6 1.2 1.5 0.6 同步 N 士2% 250/190 50 SOT23—5
YX5111 3 18 1 0.6 0.6 同步 N 士1.5% 145/85 6 SOT23—6
YX5100 2.6 7 0.6 1.4 1.11 同步 N 士2% 300/200 2.5 SOT23—5 SOT23—6 DFN2*2—6
0755-83460403
  • 扫码加微信

Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1

XML

TEL:15814486455

扫码加微信