查找你想要的产品系列
| 产品信号 | 输入电压 (V) | 输入耐压 (V) | 最大输出电流 (V) | 开关频率 (MHz) | 参考电压 (V) | 同/异步 | Power Good | 输出电压精度 | 导通电阻 (mΩ) | 静态电流 (μA) | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YX5302SHF | 4.5—28 | 30 | 2 | 1 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 160/90 | 380 | SOT23—6 |
| YX5302SH | 4.5—28 | 30 | 2 | 1 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 160/90 | 380 | SOT23—6 |
| YX5302SF | 4.5—28 | 30 | 2 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 160/90 | 380 | SOT23—6 |
| YX5302S | 4.5—28 | 30 | 2 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 160/90 | 380 | SOT23—6 |
| YX5183MH | 4.5—20 | 24 | 2 | 1 | 0.807 | 同步 | N | 士1.5% | 80/50 | 380 | SOT—563 |
| YX5183K | 4.5—20 | 24 | 3 | 1 | 0.768 | 同步 | N | 士1.5% | 80/50 | 380 | TSOT23—6 |
| YX5183HF | 4.5—20 | 24 | 3 | 1 | 0.768/ 0.807 | 同步 | N | 士2% | 80/50 | 590 | TSOT23—6 SOT—563 |
| YX5183H | 4.5—20 | 24 | 3 | 1 | 0.768 | 同步 | N | 士1.5% | 80/50 | 380 | TSOT23—6 |
| YX5193THF | 4.5—18 | 20 | 3 | 1 | 0.768 | 同步 | N | 士2% | 80/50 | 380 | SOT23—6 |
| YX5193TH | 4.5—18 | 20 | 3 | 1 | 0.768 | 同步 | N | 士2% | 80/50 | 380 | SOT23—6 |
| YX5193TF | 4.5—18 | 20 | 3 | 0.55 | 0.768 | 同步 | N | 士2% | 80/50 | 380 | SOT23—6 |
| YX5193T | 4.5—18 | 20 | 3 | 0.55 | 0.768 | 同步 | N | 士2% | 80/50 | 380 | SOT23—6 |
| YX5193SHF | 4.5—18 | 20 | 3 | 1 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 80/50 | 380 | SOT23—6 |
| YX5193SH | 4.5—18 | 20 | 3 | 1 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 80/50 | 380 | SOT23—6 |
| YX5193SF | 4.5—18 | 20 | 3 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 80/50 | 380 | SOT23—6 |
| YX5193S | 4.5—18 | 20 | 3 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 80/50 | 380 | SOT23—6 |
| YX5173B | 4.5—18 | 24 | 3 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | 士1.5% | 90/60 | 590 | SOT23—6 |
| YX5173A | 4.5—18 | 24 | 3 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | 士1.5% | 90/60 | 450 | SOT23—6 |
| YX5172THF | 4.5—18 | 20 | 2 | 1 | 0.768 | 同步 | N | 士2% | 135/70 | 380 | SOT23—6 |
| YX5172TH | 4.5—18 | 20 | 2 | 1 | 0.768 | 同步 | N | 士2% | 135/70 | 380 | SOT23—6 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1