查找你想要的产品系列
| 型号 | ID漏极电流 (A) | VDS耐压 (V) | RDS (on) 导通电阻 (mR) | VGS (V) | VGS (th) 开启电压 (V) | ESD (KV) | Type类型 N/P | 封装 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR304DF | 24 | 30 | 15 | 20 | 1.0-2.5 | / | N+N | DFN3X3-8L | |||
| HR302DF-B | 26 | 30 | 14 | 20 | 1-2.5 | / | N+N | DFN3X3-8L | |||
| HR302DF | 30 | 30 | 10 | 20 | 1.0-2.5 | / | N+N | DFN3X3-8L | |||
| HR20P30DF | -48 | -20 | -7.5 | 8 | 0.3-1.0 | / | P | DFN3X3-8L | |||
| HR20P06DF | -60 | -60 | -70 | 20 | 1.2-2.5 | / | P | DFN3X3-8L | |||
| HR100N03DF | 100 | 30 | 4 | 20 | 1.0-2.5 | / | N | DFN3X3-8L | |||
| AONR36368 | 60 | 30 | 6 | 20 | 1.2-2.5 | / | N | DFN3X3-8L | |||
| AONR21357 | -50 | -30 | -9 | 20 | 1.2-2.5 | / | P | DFN3X3-8L | |||
| AON7544 | 100 | 30 | 4 | 20 | 1.0-2.5 | / | N | DFN3X3-8L | |||
| AON7506 | 50 | 30 | 7.5 | 20 | 1.2-2.5 | / | N | DFN3X3-8L | |||
| AON7430 | 30 | 30 | 8 | 20 | 1.0-2.5 | / | N | DFN3X3-8L | |||
| AON7422E | 80 | 30 | 4.7 | 20 | 1.0-2.5 | / | N | DFN3X3-8L | |||
| AON3611 | 20 | 30 | N14+P25 | 20 | 1.0-2.5 | / | N+P | DFN3X3-8L | |||
| AON3419 | -32 | -30 | -10 | 25 | 1.0-2.5 | / | P | DFN3X3-8L |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1