查找你想要的产品系列
| YX56112 | 4.7—60 | 65 | 1.2 | <1 | 0.2 | 异步 | N | 士2% | 450/— | 300 | SOT23—6 |
| YX5603/T | 4.7—60 | 65 | 3 | <1 | 0.2 | 异步 | N | 士2% | 210/— | 300 | ESOP8 |
| YX5180 | 6.5—60 | 65 | 0.25 | 0.6 | 0.812 | 异步 | N | 士2% | 1500 | 200 | SOT23—6 |
| YX5423 | 4.4—40 | 45 | 3 | 0.5 | 0.925 | 同步 | N | 士2% | 125/95 | 350 | ESOP8 |
| YX5402 | 5—40 | 45 | 2 | 0.45 | 0.8 | 同步 | N | 士2% | 190/95 | 300 | ESOP8 |
| YX54015 | 5—40 | 45 | 1.5 | 0.45 | 0.8 | 同步 | N | 士2% | 190/95 | 330 | SOT23—6 |
| YX54006 | 6—40 | 42 | 0.7 | 0.1 | 固定 3.3V/ 5V输出 | 同步 | N | 士2% | 450/270 | 290 | SOT23—5 |
| YX5305 | 4—36 | 40 | 5 | 0.5 | 0.8 | 同步 | N | 士2% | 40/40 | 130 | ESOP8 |
| YX5303S | 4.5—28 | 30 | 3 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 80/40 | 380 | SOT23—6 |
| YX5303 | 4.5—28 | 30 | 3 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 120/70 | 380 | ESOP8 |
| YX5302THF | 4.5—28 | 30 | 2 | 1 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 160/90 | 380 | SOT23—6 |
| YX5302TH | 4.5—28 | 30 | 2 | 1 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 160/90 | 380 | SOT23—6 |
| YX5302TF | 4.5—28 | 30 | 2 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 160/90 | 380 | SOT23—6 |
| YX5302T | 4.5—28 | 30 | 2 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 160/90 | 380 | SOT23—6 |
| YX5302SHF | 4.5—28 | 30 | 2 | 1 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 160/90 | 380 | SOT23—6 |
| YX5302SH | 4.5—28 | 30 | 2 | 1 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 160/90 | 380 | SOT23—6 |
| YX5302SF | 4.5—28 | 30 | 2 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 160/90 | 380 | SOT23—6 |
| YX5302S | 4.5—28 | 30 | 2 | 0.55 | 0.6 | 同步 | N | 士2% | 160/90 | 380 | SOT23—6 |
| YX5183MH | 4.5—20 | 24 | 2 | 1 | 0.807 | 同步 | N | 士1.5% | 80/50 | 380 | SOT—563 |
| YX5183K | 4.5—20 | 24 | 3 | 1 | 0.768 | 同步 | N | 士1.5% | 80/50 | 380 | TSOT23—6 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1