查找你想要的产品系列
| 型号 | 最大输入电压 | 最大输入电流 | 输出电压 | 精度 | 消耗电流 | 电源抑制比 | 压差电压 | 主要性能 | 封装 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME6307 | 6.5V | 800mA | 1.2-5.0V | ±1% | 50uA | 70dB | 35mV | EN/OCP/OTP/InrushControl | SOT89-5/SOT23-5/SOT89-3 | ||
| ME6218 | 6.5V | 250mA | 0.4/0.6/0.55/0.75/0.8V | ±1% | 45uA | 60dB | 700mV | EN/SCP | SOT23-5/FBP1*1-4L | ||
| ME6232 | 6.5V | 400mA | 1.5-5.0V | ±1% | 1.4uA | 65dB | 110mV | EN/THSD/LowIQ | SOT23-3/SOT89-3/SOT23-5/FBP1*1-4L/DFN1*1-4 | ||
| ME6230 | 6.5V | 400mA | 1.2-5.0V | ±1% | 1.8uA | 70dB | 110mV | EN/THSD/LowIQ | SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3/FBP1*1-4L/DFN1*1-4 | ||
| ME6226 | 6.5V | 300mA | 1.0-3.6V | ±1% | 0.6uA | 40dB | 110mV | LowIQ/Highspeed | SOT23-5 | ||
| ME6219 | 6.5V | 300mA | 1.2-5.0V | ±2% | 65uA | 62dB | 180mV | EN/LowNoise | SOT23-5/SOT23-3/SOT89-3/SOT89-5 | ||
| ME6216 | 6.5V | 300mA | 1.0-5.0V | ±1% | 6uA | 50dB | 110mV | SCP/OCP | SOT23-3/SOT89-3/SOT23/TO92/DFN2*2-3L | ||
| ME6213 | 6.5V | 300mA | 1.2-5.0V | ±2% | 7.5uA | 50dB | 110mV | EN/SCP/OCP | SOT23-5/DFN2*2-6L | ||
| ME6301-N | 6.5V | 250mA | 1.2-5.0V | ±1% | 18uA | 98dB | 250mV | LowNoise | SOT23-5 | ||
| ME6206B | 6.5V | 250mA | 1.6-5.0V | ±2% | 7uA | 65dB | 200mV | SCP/OCP | SOT23 | ||
| ME6231 | 18V | 500mA | 1.6-5.0V | ±1% | 1.8uA | 65dB | 125mV | OTP/OCP/EN/LOWIQ | SOT89-3/SOT23-3/SOT23-5/DFN1.2*1.6-4/SOT223/SOP8 | ||
| ME6206A | 6.5V | 300mA | 1.5-5.0V | ±1% | 6uA | 50dB | 150mV | SCP/OCP | SOT23-3/SOT89-3/SOT23/TO92 |
0755-83460403
扫码加微信Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1