0755-83460403

产品中心

品类齐全,您想要的产品都在这里
产品系列

查找你想要的产品系列

型号 最大输入电压 最大输入电流 输出电压 精度 消耗电流 电源抑制比 压差电压 主要性能 封装
ME3109 2.8-5.5V 3A 0.8-3.6V VOUT/±2% 15uA 1.2MHz PFM/PWMOR PWM √ COT Control DFN2*2-6
◇ME3108 2.8-5.5V 2A 0.8-3.6V VOUT/±2% 15uA 1.2MHz PFM/PWM √ COT Control SOT23-5 SOT23-6
ME3104-N 2.8-6.0V 2A 0.6-6V 0.6V/±2% 50uA 1.5MHz PFM/PWM √ EN/SCP/OCP/Softstart/OTP SOT23-5
ME3103 2.5-5.5V 1A 1.2-5V 0.6V/±2% 40uA 1.5MHz PFM/PWM √ EN/SCP/OCP/Softstart/OTP SOT23-5 DFN2*2-6
ME3102 2.5-6.0V 1A 1.2-5V 0.6V/±2% 45uA 1.4M/1.75MHz PFM/PWM √ EN/SCP/OCP/Softstart/OTP SOT23-5 DFN2*2-6
※ME3100 2.5-6.0V 1A 0.6-5V 0.6V/±2% 50 uA 1.5MHz PFM/PWM √ EN/SCP/OCP/Soft start/OTP SOT23-5
ME3107 2.7-5.5V 200mA 1.0-4.0V VOUT/±2.5% 0.76uA -- PFM √ Low IQ 0.76uA SOT23-5
ME6301 6.5V 250mA 1.2-5.0V ±1% 18uA 98dB 250mV Low Noise SOT23-5
ME6207 6.5V 800mA 1.8-5.0V ±1% 80uA 65dB 35mV EN/SCP SOT89-5/SOT23-5/SOT89-3
ME6217 6.5V 800mA 1.5-5.6V ±1% 100uA 65dB 35mV EN/OCP/OTP SOT89-5/SOT23-5/SOT89-3
ME6401 6.5V 300mA 1.2-5.0V ±1% 90uA 70dB 200mV DualType SOT23-6
MEQ6310 6V 300mA 2.6-6.0V ±1% 85uA 60dB 45mV EN/OCP/OTP SOT23-5
ME6241 6V 1A 1.2-5.0V ±1% 400uA 58dB 130mV@1A EN/OCP/SCP/OTP/ReverseCurrentProtection QFN3*3-8
ME6208 18V 150mA 2.0-5.0V ±1%/±2% 3uA 50dB 750mV LOWIQ TO92/SOT89-3/SOT23-3
ME6209 18V 250mA 3.0-5.0V ±1%/±2% 3uA 50dB 200mV LOWIQ TO92/SOT89-3/SOT23-3
ME6249 18V 250mA 3.0-5.0V ±1% 3uA 50dB 200mV LOWIQ SOT89-3/SOT23-3
ME6214 18V 300mA 1.5-5.0V ±2% 0.7uA 40dB 160mV EN/SCP/OCP SOT89-3/SOT23-3/SOT23-5/DFN2*2-6L
ME6215 18V 300mA 1.5-5.0V ±2% 6uA 50dB 160mV EN/SCP/OCP SOT23-5
ME6119 18V 400mA 1.2-5.0V ±2% 65uA 60dB 180mV EN/OCP/SCP/OTP SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3
ME6221 18V 400mA ADJ=1.25V ±2% 45uA 60dB 125mV EN/SCP/OCP/OTP SOT23-5
0755-83460403
  • 扫码加微信

Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1

XML

TEL:15814486455

扫码加微信