查找你想要的产品系列
| 型号 | MARK | Zener Voltage Range - @IZT=5.0mA(V) | Maximum Zener Impedance - ZZT@IZT=5.0mA(Ω) | Maximum Zener Impedance - ZZK@IZK=1.0mA(Ω) | Typical Temperature Coefficient(%/℃) | Min Reverse Voltage - @IR=0.1μA(V) | 封装 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ23C5V6 | KD9 | 5.2-6.0 | 40 | 400 | +0.020 | 1.0 | SOT-23 | ||||
| AZ23C5V1 | KD8 | 4.8-5.4 | 60 | 480 | +0.005 | 0.8 | SOT-23 | ||||
| AZ23C4V7 | KD7 | 4.4-5.0 | 78 | 500 | -0.015 | - | SOT-23 | ||||
| AZ23C4V3 | KD6 | 4.0-4.6 | 95 | 500 | -0.035 | - | SOT-23 | ||||
| AZ23C3V9 | KD5 | 3.7-4.1 | 95 | 500 | -0.050 | - | SOT-23 | ||||
| AZ23C3V6 | KD4 | 3.4-3.8 | 95 | 500 | -0.055 | - | SOT-23 | ||||
| AZ23C3V3 | KD3 | 3.1-3.5 | 95 | 500 | -0.055 | - | SOT-23 | ||||
| AZ23C3V0 | KD2 | 2.8-3.2 | 95 | 500 | -0.060 | - | SOT-23 | ||||
| AZ23C2V7 | KD1 | 2.5-2.9 | 83 | 500 | -0.065 | - | SOT-23 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1