查找你想要的产品系列
| 类型 | 型号 | SPQ(Pcs) | 封装 | ID(A) | VDS(V) | VGS(±V) | ESD HBM(V) | Vgs(th) | Rdson@10V | Rdson@4.5V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | SCM60N03D | 2500 | TO252-3L | 60 | 30 | 20 | / | 1.2/1.6/2.5 | 6.5/7.8 | 11/13 | |
| N | SCM80N03D | 2500 | TO252-3L | 80 | 30 | 20 | / | 1/1.6/2.5 | 4.5/5.5 | 7.3/9.5 | |
| N | SCM4406 | 3000 | SOP-8L | 12 | 30 | 20 | / | 1.2/1.6/2.5 | 8.5/12 | 13/18 | |
| N | SCM4402 | 3000 | SOP-8L | 10 | 20 | 20 | / | 0.55/0.65/1 | - | 11/15 | |
| P | SCM3415 | 3000 | SOT23L | -4.5 | -20 | 12 | 2500 | -0.4/-0.7/-1 | - | 31/40 | |
| P | SCM2305 | 3000 | SOT23L | -6.2 | -20 | 12 | / | -0.5/-0.69/-1.2 | — | 30/36 | |
| P | SCM3407 | 3000 | SOT23L | -4.2 | -30 | 12 | / | -1.2/-1.6/-2.5 | 48/58 | 60/72 | |
| P | SCM3401 | 3000 | SOT23L | -4.2 | -30 | 12 | / | -0.5/-0.9/-1.5 | 45/55 | 53/68 | |
| P | SCM2301 | 3000 | SOT23L | -2.8 | -20 | 12 | / | -0.5/-0.7/-1.2 | — | 95/125 | |
| N | SCM3416 | 3000 | SOT23L | 6.8 | 20 | 12 | 2500 | 0.4/0.65/1.2 | - | 15/22 | |
| N | SCM3400 | 3000 | SOT23L | 3.2 | 20 | 12 | / | 0.4/0.6/1.1 | - | 45/55 | |
| N | SCM2312 | 3000 | SOT23L | 6.2 | 20 | 12 | / | 0.5/0.6/1.2 | — | 16/20 | |
| N | SCM2310 | 3000 | SOT23-3L | 8 | 12 | 12 | / | 0.5/0.6/1.2 | — | 22/15 | |
| N | SCM2300 | 3000 | SOT23L | 4.5 | 20 | 12 | / | 0.5/0.75/1.2 | - | 22/30 | |
| N | SCM2302 | 3000 | SOT23L | 4.2 | 20 | 12 | / | 0.5/0.75/1.2 | — | 24/32 |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1