查找你想要的产品系列
| 拓扑结构 | 功率 | 产品型号 | 封装 | 内置类型 | 功率管耐压 | VCC 耐压 | 待机功耗 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSR - 高频 | 36W | SCT3515ASP | ASOP6 | SiC | 800V | - | <75mW | ||||
| PSR - 高频 | 30W | SCT3515ASN | ASOP6 | SiC | 800V | - | <75mW | ||||
| PSR - 高频 | 30W | SCT3515AN | SOP8 | SiC | 750V | - | <75mW | ||||
| PSR - 高频 | 24W | SCT3515AM | SOP8 | SiC | 800V | - | <75mW | ||||
| PSR - 高频 | 30W | SCT3512DN | DIP8 | C-MOS | 650V | - | <75mW | ||||
| PSR - 高频 | 36W | SCT3512DP | DIP8 | C-MOS | 650V | - | <75mW | ||||
| PSR - 高频 | 24W | SCT3512ASM | ASOP6 | C-MOS | 650V | - | <75mW | ||||
| PSR - 高频 | 24W | SCT3512AN | SOP8 | C-MOS | 650V | - | <75mW | ||||
| PSR - 高频 | 18W | SCT3512AJ | SOP8 | MOS | 650V | - | <75mW | ||||
| PSR-GaN | 24W | SCT3510AN | SOP7 | D_GaN | 700V | - | <50mW | ||||
| PSR-GaN | 18W | SCT3510AJ | SOP7 | D_GaN | 700V | - | <50mW |
0755-83460403
扫码加微信![]()
Copyright © 2025 深圳市盛佰威科技有限公司 粤ICP备2025481452号-1